- 15.03.2022
Сандвич панели на склад 22.50 лв/кв.м
Ценова листа валидна от 15.03.2022 г.
Първо качество панели:
| СТЕННИ ПАНЕЛИ / скрит монтаж/ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дебелина мм | Цвят | Дължина м. | Ширина м. | Цена лв/м2 |
| 15 ламарина/фолио | RAL 9002 (бял) RAL 3004 (червен) | 5,50/ 6,50 7,00/ 8,00 | 0,90 | 22,50 |
![]() | ||||
| 30 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 1,00 | 27,00 |
| 40 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 28,50 | |
| 40 НОВО | RAL 7016 (антрацит) | 13,50 НОВО | 35,80 НОВО | |
| 50 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 31,90 | |
| 50 | RAL 9006 (сребрист) | 13,50 | 37,30 | |
| 60 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 38,30 | |
| 80 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 45,30 | |
| 100 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 49,50 | |
| 100 скрит монтаж КАМЕННА ВАТА | RAL 9002/9002 | 6,00/ 7,50 м | 1,00 | 49,50 |
| 100 фриго панел | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 1,00 | 49,50 |
| ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ – 5 гофри | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дебелина мм | Цвят | Дължина м. | Ширина м. | Цена лв/м2 |
15 | RAL 9002 (бял) RAL 3004 (червен) | 5,50/ 6,50 7,00/ 8,00 | 0,90 | 22,50 |
| 30 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 1,00 | 28,50 |
| 40 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 29,90 | |
| 40 | RAL 3009 (керемиден цвят) | 13,50 | 34,90 | |
| 40 НОВО | RAL 7016 (антрацит) | 13,50 НОВО | 34,30 НОВО | |
| 50 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 33,90 | |
| 50 | RAL 9006 (сребрист) | 13,50 | 37,90 | |
| 60 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 40,30 | |
| 80 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 47,80 | |
| 100 | RAL 9002 (бял) | 13,50 | 51,50 | |
![]() | ||||
| 40 | 13,50 | 1,00 | 46,50 | |
Второ качество панели:
(панели второ качество са без сертификат за гаранция и CE)
| Стенни панели – ПУР | |||
|---|---|---|---|
| Дебелина мм. | Цвят | Дължина м | Цена лв/м2 |
| 30 | цветове – смесени | 2,50/ 3,00 | 21,00 |
| 40 | 22,00 | ||
| 50 | 23,00 | ||
| 60 | 24,00 | ||
| 80 | 29,00 | ||
| 100 – фриго | 31,00 | ||
| 120 – фриго | 31,00 | ||
| 150 – фриго | 31,00 | ||
| 180, 200 – фриго | 33,00 | ||
| Покривни панели – ПУР | |||
|---|---|---|---|
| 30 | цветове – смесени | 3,00 | 21,00 |
| 40 | 22,00 | ||
| 50 | 23,00 | ||
| 60 | 24,00 | ||
| 80 | 29,00 | ||
| 100 | 31,00 | ||
| 120, 150 | 33,00 | ||
| КАМЕННА ВАТА (негорими) | |||
|---|---|---|---|
| 50, 60 | различни цветове | 2,50/ 3,00 | 27,00 |
| 80, 100, 120, 150, 180 | 29,00 | ||
| 50, 60 | различни цветове | 3,00 | 27,00 |
| 80, 100, 120, 150 | 29,00 | ||
– гр. София, кв. Димитър Миленков, ул. Димитър Миленков 83 Б
– гр. Пловдив, ул. Карловско шосе 41 Б, НОВ СКЛАД
– гр. Бургас, база 9ти километър, бивша база ЕЛТРАК, НОВ СКЛАД
– гр. Плевен, кв. Сторгозия, ул. Крали Марко 8
мобилен номер: 0700 50 650 (на цената на един градски разговор)
Ново – Разкрой на панели по размер на клиента!
Цените са без ДДС!
Вижте нашите модели профилирана ламарина ТУК!
Благодарим за доверието!




